Porozmawiajmy

Komory parzelnicze
Opis
Komory parzelnicze służą do gotowania w parze i parzenia mięs i wyrobów wędliniarskich. Produkowane są w zestawach jedno- i wielowózkowych zasilanych energią elektryczną, gazem, olejem opałowym bądź parą wodną. W parzelnikach zasilanych parą, jest ona wpuszczana bezpośrednio do komory,natomiast w pozostałych para wytwarzana jest poprzez odparowanie mgiełki wodnej.
|
Typ komory Chamber type |
Wymiary Dimensions |
Moc cieplna Thermal power [kW] |
Zużycie czynnika grzewczego Heating medium consumption |
Masa całkowita Total weight [kg] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szer. [mm] | Wys. [mm] | Dł. [mm] | Olej Oil | Gaz Gas | Elektr. Electric | Para Steam | ||||
| [kg/h] | [m³/h] | [kWh] | Niska [kg/h] | Wysoka [kg/h] | ||||||
| 1 wózkowa | 1475 | 3030 | 1270 | 27 | 2,6 | 2,9 | 27 | 50 | 38 | 750 |
| 2 wózkowa | 1475 | 3330 | 2340 | 50 | 5,3 | 5,1 | 54 | 100 | 75 | 1170 |
| 3 wózkowa | 1475 | 3500 | 3405 | 74 | 6,8 | 8,0 | 72 | 150 | 105 | 1620 |
| 4 wózkowa | 1475 | 3330 | 4470 | 110 | – | – | 108 | 180 | 130 | 2250 |

